Sunrise and sunset times in China
SunAndMoon covers 292 cities in China. Today in Tianjin, the largest, the sun rises at 06:07 and sets at 17:53 (11h 45m of daylight), in local time.
Pick a city for its full local schedule: sunrise, sunset, solar noon, day length, golden hour, blue hour, dawn, dusk and moon times.
| City | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| Tianjin | 06:07 | 17:53 | 11h 45m |
| Wuhan | 06:16 | 18:07 | 11h 51m |
| Dongguan | 06:16 | 18:11 | 11h 55m |
| Nanjing | 05:59 | 17:49 | 11h 50m |
| Hangzhou | 05:53 | 17:44 | 11h 51m |
| Foshan | 06:19 | 18:14 | 11h 55m |
| Chongqing | 06:47 | 18:38 | 11h 51m |
| Wuzhong | 06:51 | 18:37 | 11h 46m |
| Qingdao | 05:53 | 17:41 | 11h 47m |
| Shenyang | 05:43 | 17:27 | 11h 43m |
| Suzhou | 05:51 | 17:42 | 11h 50m |
| Pudong | 05:48 | 17:38 | 11h 50m |
| Harbin | 05:32 | 17:12 | 11h 40m |
| Hefei | 06:05 | 17:55 | 11h 50m |
| Dalian | 05:50 | 17:35 | 11h 45m |
| Changchun | 05:36 | 17:18 | 11h 42m |
| Xiamen | 05:59 | 17:54 | 11h 54m |
| Bao'an | 06:16 | 18:11 | 11h 55m |
| Wuxi | 05:52 | 17:43 | 11h 50m |
| Jinan | 06:07 | 17:54 | 11h 47m |
| Taiyuan | 06:25 | 18:11 | 11h 46m |
| Zhengzhou | 06:20 | 18:08 | 11h 48m |
| Shijiazhuang | 06:18 | 18:04 | 11h 46m |
| Kunming | 07:01 | 18:55 | 11h 54m |
| Zhongshan | 06:18 | 18:13 | 11h 55m |
| Nanning | 06:38 | 18:33 | 11h 55m |
| Shantou | 06:05 | 17:59 | 11h 55m |
| Fuzhou | 05:55 | 17:48 | 11h 53m |
| Ningbo | 05:47 | 17:38 | 11h 51m |
| Puyang | 05:53 | 17:45 | 11h 51m |
| Shiyan | 06:31 | 18:20 | 11h 49m |
| Tangshan | 06:03 | 17:48 | 11h 45m |
| Lueliang | 06:31 | 18:17 | 11h 46m |
| Changzhou | 05:54 | 17:44 | 11h 50m |
| Zibo | 06:03 | 17:50 | 11h 47m |
| Changsha | 06:21 | 18:13 | 11h 52m |
| Guiyang | 06:45 | 18:38 | 11h 53m |
| UEruemqi | 06:07 | 17:49 | 11h 41m |
| Lanzhou | 07:00 | 18:47 | 11h 47m |
| Huizhou | 06:14 | 18:09 | 11h 55m |
| Haikou | 06:29 | 18:26 | 11h 57m |
| Linyi | 06:01 | 17:49 | 11h 48m |
| Baoding | 06:14 | 17:59 | 11h 45m |
| Minhang | 05:48 | 17:38 | 11h 50m |
| Bazhong | 06:47 | 18:37 | 11h 50m |
| Wenzhou | 05:50 | 17:42 | 11h 52m |
| Yunfu | 06:23 | 18:18 | 11h 55m |
| Huai'an | 05:58 | 17:47 | 11h 49m |
| Nanchang | 06:09 | 18:01 | 11h 52m |
| Hohhot | 06:30 | 18:14 | 11h 44m |
| Shaoxing | 05:51 | 17:42 | 11h 51m |
| Nantong | 05:50 | 17:40 | 11h 50m |
| Baoshan | 05:48 | 17:38 | 11h 50m |
| Yantai | 05:50 | 17:36 | 11h 46m |
| Zhuhai | 06:17 | 18:12 | 11h 55m |
| Baotou | 06:37 | 18:21 | 11h 44m |
| Qingyang | 06:44 | 18:32 | 11h 47m |
| Kunshan | 05:50 | 17:40 | 11h 50m |
| Weifang | 05:59 | 17:46 | 11h 47m |
| Zunyi | 06:45 | 18:37 | 11h 52m |
| Lianyungang | 05:58 | 17:46 | 11h 48m |
| Ganzhou | 06:12 | 18:06 | 11h 53m |
| Songjiang | 05:49 | 17:39 | 11h 50m |
| Ordos | 06:37 | 18:22 | 11h 45m |
| Jieyang | 06:06 | 18:01 | 11h 55m |
| Jilin | 05:31 | 17:13 | 11h 42m |
| Jiading | 05:49 | 17:39 | 11h 50m |
| Shangqiu | 06:12 | 18:00 | 11h 48m |
| Nanchong | 06:49 | 18:40 | 11h 51m |
| Datong | 06:23 | 18:08 | 11h 45m |
| Nanyang | 06:24 | 18:13 | 11h 49m |
| Jiangmen | 06:19 | 18:14 | 11h 55m |
| Jiangyin | 05:53 | 17:43 | 11h 50m |
| Fuyang | 06:11 | 18:00 | 11h 49m |
| Bayan Nur | 06:47 | 18:31 | 11h 44m |
| Chaozhou | 06:05 | 18:00 | 11h 55m |
| Qingyuan | 06:19 | 18:14 | 11h 55m |
| Tai'an | 06:07 | 17:54 | 11h 47m |
| Xining | 07:08 | 18:55 | 11h 47m |
| Changshu | 05:51 | 17:41 | 11h 50m |
| Huainan | 06:06 | 17:55 | 11h 50m |
| Suzhou | 06:06 | 17:55 | 11h 49m |
| Lu'an | 06:08 | 17:58 | 11h 50m |
| Yancheng | 05:54 | 17:43 | 11h 49m |
| Taizhou | 05:54 | 17:44 | 11h 50m |
| Daqing | 05:39 | 17:18 | 11h 39m |
| Wuhu | 06:00 | 17:50 | 11h 50m |
| Dazhou | 06:44 | 18:34 | 11h 50m |
| Yangzhou | 05:56 | 17:46 | 11h 50m |
| Guilin | 06:31 | 18:24 | 11h 54m |
| Zhaoqing | 06:21 | 18:16 | 11h 55m |
| Mianyang | 06:55 | 18:45 | 11h 50m |
| Wanzhou | 06:40 | 18:30 | 11h 51m |
| Putian | 05:56 | 17:50 | 11h 54m |
| Yinchuan | 06:51 | 18:36 | 11h 46m |
| Taizhou | 05:47 | 17:39 | 11h 52m |
| Yiwu | 05:53 | 17:44 | 11h 51m |
| Quanzhou | 05:57 | 17:51 | 11h 54m |
| Jinhua | 05:54 | 17:46 | 11h 52m |
| Cixi | 05:48 | 17:39 | 11h 51m |
| Changde | 06:26 | 18:18 | 11h 52m |
| Kaifeng | 06:17 | 18:06 | 11h 48m |
| Anshan | 05:45 | 17:29 | 11h 44m |
| Baoji | 06:46 | 18:34 | 11h 48m |
| Suqian | 06:01 | 17:50 | 11h 49m |
| Liuzhou | 06:34 | 18:28 | 11h 54m |
| Zhangjiagang | 05:52 | 17:42 | 11h 50m |
| Jinjiang | 05:57 | 17:51 | 11h 54m |
| Bozhou | 06:11 | 18:00 | 11h 49m |
| Qujing | 06:57 | 18:50 | 11h 54m |
| Zhanjiang | 06:29 | 18:25 | 11h 56m |
| Fushun | 05:41 | 17:24 | 11h 43m |
| Luoyang | 06:25 | 18:13 | 11h 48m |
| Guankou | 06:18 | 18:10 | 11h 52m |
| Handan | 06:17 | 18:04 | 11h 47m |
| Yichang | 06:28 | 18:19 | 11h 51m |
| Heze | 06:13 | 18:01 | 11h 48m |
| Liupanshui | 06:53 | 18:46 | 11h 53m |
| Maoming | 06:27 | 18:23 | 11h 56m |
| Qinzhou | 06:36 | 18:32 | 11h 55m |
| Luohe | 06:18 | 18:07 | 11h 49m |
| Xiangyang | 06:25 | 18:15 | 11h 50m |
| Yangjiang | 06:23 | 18:19 | 11h 56m |
| Yixing | 05:54 | 17:45 | 11h 50m |
| Qingpu | 05:49 | 17:39 | 11h 50m |
| Xuchang | 06:19 | 18:08 | 11h 49m |
| Zigong | 06:54 | 18:45 | 11h 51m |
| Xuzhou | 06:05 | 17:54 | 11h 49m |
| Neijiang | 06:53 | 18:44 | 11h 51m |
| Heshan | 06:23 | 18:15 | 11h 52m |
| Jining | 06:08 | 17:56 | 11h 48m |
| Putuo | 05:48 | 17:38 | 11h 50m |
| Xinyang | 06:18 | 18:07 | 11h 50m |
| Liaocheng | 06:11 | 17:58 | 11h 47m |
| Jinzhong | 06:25 | 18:11 | 11h 46m |
| Changzhi | 06:23 | 18:10 | 11h 47m |
| Tianshui | 06:52 | 18:40 | 11h 48m |
| Yangpu | 05:47 | 17:38 | 11h 50m |
| Weinan | 06:37 | 18:25 | 11h 48m |
| Jiaxing | 05:50 | 17:41 | 11h 51m |
| Zhongwei | 06:55 | 18:41 | 11h 46m |
| Panjin | 05:48 | 17:32 | 11h 44m |
| Jiujiang | 06:09 | 18:00 | 11h 51m |
| Anyang | 06:18 | 18:05 | 11h 47m |
| Fengxiang | 05:48 | 17:38 | 11h 51m |
| Bijie | 06:51 | 18:44 | 11h 53m |
| Zhuzhou | 06:20 | 18:12 | 11h 52m |
| Shangrao | 06:01 | 17:53 | 11h 52m |
| Huaibei | 06:07 | 17:56 | 11h 49m |
| Xuhui | 05:48 | 17:38 | 11h 50m |
| Meishan | 06:58 | 18:49 | 11h 51m |
| Fuzhou | 06:07 | 18:00 | 11h 52m |
| Guigang | 06:33 | 18:28 | 11h 55m |
| Hengyang | 06:22 | 18:15 | 11h 53m |
| Yulin | 06:31 | 18:26 | 11h 55m |
| Jingzhou | 06:25 | 18:15 | 11h 51m |
| Xinxiang | 06:20 | 18:07 | 11h 48m |
| Yichun | 06:15 | 18:07 | 11h 52m |
| Xianyang | 06:40 | 18:28 | 11h 48m |
| Sanya | 06:32 | 18:30 | 11h 57m |
| Shaoguan | 06:17 | 18:11 | 11h 54m |
| Longyan | 06:04 | 17:58 | 11h 54m |
| Yongzhou | 06:26 | 18:19 | 11h 53m |
| Huzhou | 05:53 | 17:44 | 11h 51m |
| Wuwei | 07:05 | 18:51 | 11h 46m |
| Hanzhong | 06:46 | 18:35 | 11h 49m |
| Hezhou | 06:25 | 18:20 | 11h 54m |
| Zhu Cheng City | 05:57 | 17:45 | 11h 47m |
| Dongying | 06:01 | 17:48 | 11h 46m |
| Luzhou | 06:51 | 18:43 | 11h 52m |
| Meizhou | 06:07 | 18:01 | 11h 54m |
| Yueyang | 06:21 | 18:12 | 11h 51m |
| Laiwu | 06:04 | 17:52 | 11h 47m |
| Benxi | 05:42 | 17:25 | 11h 44m |
| Pingdingshan | 06:21 | 18:10 | 11h 49m |
| Bengbu | 06:05 | 17:54 | 11h 49m |
| Sanhe | 06:08 | 17:53 | 11h 45m |
| Xiangtan | 06:21 | 18:13 | 11h 52m |
| Linfen | 06:29 | 18:16 | 11h 47m |
| Zhenjiang | 05:56 | 17:46 | 11h 50m |
| Huludao | 05:53 | 17:37 | 11h 44m |
| Baoshan | 07:15 | 19:09 | 11h 54m |
| Rui'an | 05:50 | 17:42 | 11h 52m |
| Laibin | 06:35 | 18:29 | 11h 55m |
| Xiaogan | 06:18 | 18:08 | 11h 51m |
| Ziyang | 06:55 | 18:46 | 11h 51m |
| Quzhou | 05:57 | 17:49 | 11h 52m |
| Zaozhuang | 06:04 | 17:53 | 11h 48m |
| Pingxiang | 06:17 | 18:10 | 11h 52m |
| Zhoushan | 05:44 | 17:35 | 11h 51m |
| Qiqihar | 05:43 | 17:22 | 11h 39m |
| Puning | 06:07 | 18:02 | 11h 55m |
| Ankang | 06:38 | 18:27 | 11h 49m |
| Langfang | 06:09 | 17:54 | 11h 45m |
| Jiaozuo | 06:22 | 18:10 | 11h 48m |
| Wanxian | 06:40 | 18:30 | 11h 51m |
| Guang'an | 06:47 | 18:38 | 11h 51m |
| Weihai | 05:47 | 17:33 | 11h 46m |
| Xinyu | 06:13 | 18:05 | 11h 52m |
| Yibin | 06:54 | 18:46 | 11h 52m |
| Taicang | 05:49 | 17:39 | 11h 50m |
| Jinshan | 05:48 | 17:39 | 11h 51m |
| Chenzhou | 06:20 | 18:13 | 11h 53m |
| Anqing | 06:05 | 17:56 | 11h 51m |
| Xingtai | 06:17 | 18:04 | 11h 47m |
| Zhaotong | 06:58 | 18:50 | 11h 53m |
| Panzhihua | 07:05 | 18:58 | 11h 53m |
| Chuzhou | 06:01 | 17:50 | 11h 50m |
| Xuancheng | 05:58 | 17:49 | 11h 51m |
| Shangyu | 05:50 | 17:41 | 11h 51m |
| Anshun | 06:48 | 18:42 | 11h 53m |
| Wuzhou | 06:26 | 18:21 | 11h 55m |
| Qinhuangdao | 05:58 | 17:43 | 11h 45m |
| Shaoyang | 06:27 | 18:19 | 11h 53m |
| Hegang | 05:18 | 16:57 | 11h 39m |
| Ma'anshan | 06:00 | 17:50 | 11h 50m |
| Shizuishan | 06:50 | 18:36 | 11h 45m |
| Deyang | 06:56 | 18:46 | 11h 50m |
| Yangquan | 06:21 | 18:07 | 11h 46m |
| Zhumadian | 06:18 | 18:07 | 11h 49m |
| Changzhi | 06:28 | 18:16 | 11h 48m |
| Changning | 05:48 | 17:38 | 11h 50m |
| Zhangjiakou | 06:17 | 18:01 | 11h 44m |
| Fuxin | 05:50 | 17:34 | 11h 43m |
| Changsha | 06:20 | 18:16 | 11h 55m |
| Huangshi | 06:13 | 18:04 | 11h 51m |
| Liaoyang | 05:44 | 17:28 | 11h 44m |
| Hongkou | 05:48 | 17:38 | 11h 50m |
| Baise | 06:45 | 18:39 | 11h 54m |
| Binzhou | 06:03 | 17:50 | 11h 46m |
| Yuncheng | 06:31 | 18:19 | 11h 48m |
| Dezhou | 06:10 | 17:56 | 11h 46m |
| Sanmenxia | 06:30 | 18:18 | 11h 48m |
| E'zhou | 06:14 | 18:05 | 11h 51m |
| Mudanjiang | 05:19 | 17:01 | 11h 41m |
| Leshan | 06:58 | 18:49 | 11h 51m |
| Rizhao | 05:57 | 17:44 | 11h 48m |
| Suining | 06:51 | 18:42 | 11h 51m |
| Puyang | 06:15 | 18:02 | 11h 48m |
| Chongming | 05:47 | 17:37 | 11h 50m |
| Hebi | 06:18 | 18:05 | 11h 48m |
| Jingmen | 06:25 | 18:15 | 11h 50m |
| Dandong | 05:39 | 17:23 | 11h 45m |
| Panshan | 05:49 | 17:32 | 11h 44m |
| Jiaozhou | 05:55 | 17:42 | 11h 47m |
| Suizhou | 06:20 | 18:10 | 11h 50m |
| Chizhou | 06:03 | 17:54 | 11h 51m |
| Ya'an | 07:01 | 18:52 | 11h 51m |
| Jinzhou | 05:52 | 17:36 | 11h 44m |
| Sanming | 06:02 | 17:55 | 11h 53m |
| Shuangyashan | 05:14 | 16:54 | 11h 39m |
| Luancheng | 06:17 | 18:03 | 11h 46m |
| Mengzi | 06:58 | 18:53 | 11h 55m |
| Yingkou | 05:48 | 17:32 | 11h 44m |
| Zhangzhou | 06:01 | 17:55 | 11h 54m |
| Shihezi | 06:14 | 17:55 | 11h 41m |
| Wenchang | 06:27 | 18:24 | 11h 57m |
| Siping | 05:40 | 17:22 | 11h 42m |
| Chuxiong | 07:06 | 18:59 | 11h 54m |
| Huaihua | 06:33 | 18:25 | 11h 52m |
| Ulanqab | 06:24 | 18:08 | 11h 44m |
| Jiamusi | 05:18 | 16:57 | 11h 39m |
| Korla | 06:12 | 17:56 | 11h 43m |
| Wanning | 06:29 | 18:26 | 11h 57m |
| Xinzhou | 06:25 | 18:11 | 11h 46m |
| Pingdu | 05:55 | 17:42 | 11h 47m |
| Ji'an | 06:12 | 18:05 | 11h 53m |
| Guli | 05:53 | 17:44 | 11h 52m |
| Aqsu | 06:36 | 18:19 | 11h 43m |
| Tanggu | 06:05 | 17:51 | 11h 45m |
| Shangluo | 06:35 | 18:23 | 11h 49m |
| Qionghai | 06:28 | 18:25 | 11h 57m |
| Cangzhou | 06:08 | 17:54 | 11h 46m |
| Beihai | 06:34 | 18:30 | 11h 56m |
| Hengshui | 06:13 | 17:59 | 11h 46m |
| Daxing'anling | 05:43 | 17:17 | 11h 34m |
| Guangyuan | 06:51 | 18:40 | 11h 50m |
| Xianning | 06:16 | 18:07 | 11h 51m |
| Mianzhu, Deyang, Sichuan | 06:57 | 18:47 | 11h 50m |
| Tonghua | 05:33 | 17:17 | 11h 43m |
| Banan | 06:47 | 18:38 | 11h 51m |
| Zhangye | 07:14 | 18:59 | 11h 45m |
| Kashgar | 06:52 | 18:37 | 11h 45m |
| Zhoukou | 06:16 | 18:05 | 11h 49m |
| Pingliang | 06:48 | 18:36 | 11h 48m |
| Huangpu | 05:48 | 17:38 | 11h 50m |
| Beijing | 06:11 | 17:55 | 11h 45m |
| Chengdu | 06:57 | 18:48 | 11h 51m |
| Guangzhou | 06:18 | 18:13 | 11h 55m |
| Shanghai | 05:48 | 17:38 | 11h 50m |
| Shenzhen | 06:15 | 18:10 | 11h 55m |
| Xian | 06:39 | 18:27 | 11h 48m |
Sun times across China
These are today's sunrise and sunset times for the 292 cities in Chinathat SunAndMoon covers, computed from each city's coordinates and shown in its own local time zone. China sits in Asia and spans 2 time zones, so the exact clock times move from place to place. Open a city for its full day, month-by-month tables and moon times.
Frequently asked questions about the sun in China
What time does the sun rise in China today?
In Tianjin, China's largest city, the sun rises at 06:07 and sets at 17:53 today, in local time. Times vary across the country by longitude and time zone; open a city below for its own schedule.
How many cities in China can I check?
SunAndMoon has a dedicated sunrise and sunset page for 292 cities in China, each with solar noon, day length, golden hour, blue hour, dawn, dusk and moon times.
Why do sunrise times differ across China?
China spans more than one time zone (GMT+6, GMT+8), and even within one zone the sun reaches places in the east before the west. Both effects shift the clock time of sunrise from city to city.
Where are the longest and shortest days in China?
The further a city sits from the equator, the bigger its swing between the longest and shortest day. In China that swing is largest in Daxing'anling and smallest nearer the equator. Around the June solstice Tianjin gets 14h 55m of daylight, and around the December solstice 9h 25m.